2018年我國(guó)環氧丙烷産(chǎn)能(néng)分(fēn)布及展望
截止2017年底,國(guó)内環氧丙烷有(yǒu)效産(chǎn)能(néng)在330萬噸,較比2016年新(xīn)增産(chǎn)能(néng)32萬噸,分(fēn)别為(wèi)5月份山(shān)東三嶽三期8萬噸/年裝(zhuāng)置,以及7月份南京金陵亨斯邁24萬噸/年裝(zhuāng)置,但4月初山(shān)東東大永久性關停其場内8萬噸/年PO裝(zhuāng)置。因此,在整體(tǐ)産(chǎn)能(néng)增加的背景下,2017年産(chǎn)量并未出現大幅度上漲,截止2017年10月底國(guó)内環氧丙烷總産(chǎn)量在214萬噸左右,整體(tǐ)2017年環氧丙烷開工(gōng)利用(yòng)率較比去年偏低,平均年開工(gōng)率不到80%。
我國(guó)環氧丙烷生産(chǎn)企業及産(chǎn)能(néng)分(fēn)布(萬噸/年)
企 業 名(míng) 稱 | 産(chǎn) 能(néng) | 工(gōng) 藝 |
山(shān)東金嶺化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 18 | 氯醇法 |
山(shān)東華泰集團股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 8 | 氯醇法 |
山(shān)東三嶽化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 24 | 氯醇法 |
山(shān)東鑫嶽化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 35 | 氯醇法 |
山(shān)東大澤化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 10 | 氯醇法 |
山(shān)東石大勝華化工(gōng)集團 | 4 | 氯醇法 |
山(shān)東濱化集團 | 28 | 氯醇法 |
中(zhōng)石化鎮海煉化 | 28.5 | 共氧化法 |
南京金浦錦湖(hú) | 8 | 氯醇法 |
江蘇鍾山(shān)化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 8 | 氯醇法 |
方大錦化化工(gōng)科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 12 | 氯醇法 |
吉林神華集團 | 30 | HPPO |
天津大沽化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 15 | 氯醇法 |
福建湄洲灣氯堿工(gōng)業有(yǒu)限公(gōng)司 | 5 | 氯醇法 |
中(zhōng)海油殼牌南海石化 | 25 | 共氧化法 |
中(zhōng)石化巴陵分(fēn)公(gōng)司 | 1 | 氯醇法 |
中(zhōng)石化長(cháng)嶺煉化分(fēn)公(gōng)司 | 10 | HPPO |
煙台萬華化學(xué) | 26.4 | 共氧化法 |
金陵-亨斯麥 | 24 | 共氧化法 |
中(zhōng)石化齊魯分(fēn)公(gōng)司 | 4 | 氯醇法 |
中(zhōng)海精(jīng)細化公(gōng)司 | 6.2 | 氯醇法 |
在碳四碳五下遊産(chǎn)品中(zhōng),環氧丙烷常年保持着高昂的利潤,牽引投資者進入市場。未來幾年國(guó)内環氧丙烷規劃産(chǎn)能(néng)将集中(zhōng)釋放。
未來幾年國(guó)内環氧丙烷計劃新(xīn)增産(chǎn)能(néng)(萬噸/年)
紅寶麗集團泰興化學(xué) | 12 | 共氧化法 | 江蘇泰州 | 預計2018年上半年投産(chǎn) |
藍色星球 | 40 | HPPO | 江蘇金壇市 | 預計2019年投産(chǎn) |
惠州中(zhōng)海殼牌 | PO/SM | 廣西惠州 | 預計2019年底投産(chǎn) | |
古雷石化 | 30 | 福建漳州 | 預計2020年投産(chǎn) | |
泰興怡達 | 一期15二期20 | 江蘇泰興 | 預計2019年上半年投産(chǎn) | |
山(shān)東金嶺 | 20 | 雙氧水法 | 江蘇淮安(ān) | |
萬華化學(xué) | 30 | PO/SM共氧化法 | 山(shān)東煙台 | |
天津渤海化工(gōng) | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 天津南港工(gōng)業 | |
中(zhōng)化泉州 | 20/45 | PO/SM共氧化法 | 福建泉州 | |
東明中(zhōng)信國(guó)安(ān) | 8/20 | PO/SM共氧化法 | 山(shān)東東明 |
幾家主力環氧丙烷生産(chǎn)商(shāng)2018年上半年均有(yǒu)檢修計劃,且為(wèi)期兩個月,而2018年産(chǎn)能(néng)增加有(yǒu)限,預計2018年環氧丙烷仍将保持較高利潤。
2017年乙醇汽油推廣政策的發布,環氧丙烷/MTBE共氧化法生産(chǎn)企業需為(wèi)聯産(chǎn)品MTBE尋找出路。而國(guó)内重重環保壓力籠罩下,使得氯醇法企業壓力較大,2018年行業整體(tǐ)轉型升級壓力依然較大。