濰坊東方宏業新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司第一季度環境自行監測公(gōng)示
一、基礎信息
企業名(míng)稱 | 濰坊東方宏業新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 法人代表 | 王超 |
所屬行業 | 非金屬廢料和碎屑加工(gōng)處理(lǐ),熱力生産(chǎn)和供應 | 生産(chǎn)周期 | 8000小(xiǎo)時 |
地理(lǐ)位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名(míng)稱 | 山(shān)東宜達環境檢測有(yǒu)限公(gōng)司 |
二、自行檢測方案
位置 | 污染物(wù) | 監測内容 | 檢測頻率 |
鍋爐DA001 | 氮氧化物(wù) | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 1次/季度(在線(xiàn)) |
二氧化硫 | 1次/季度(在線(xiàn)) | ||
顆粒物(wù) | 1次/季度(在線(xiàn)) | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
汞及其化合物(wù) | 1次/月 | ||
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1次/月 | ||
镉及其化合物(wù) | 1次/月 | ||
铊及其化合物(wù) | 1次/月 | ||
氨 | 1次/季度 | ||
一氧化碳 | 1次/月 | ||
氯化氫 | 1次/月 | ||
銻,砷,鉛,鉻,钴,銅,錳,鎳及其化合物(wù)(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 1次/月 | ||
二噁英類 | 1次/年 | ||
排氣筒DA002 | 顆粒物(wù) | 1次/半年 | |
排氣筒DA003 | 臭氣濃度 | 1次/半年 | |
氮氧化物(wù) | 在線(xiàn) | ||
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物(wù) | 1次/季度 | ||
氯化氫 | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/季度 | ||
甲苯 | 1次/季度 | ||
二甲苯 | 1次/季 | ||
二噁英 | 1次/年 | ||
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1次/月 | ||
無組織廢氣(廠界) | 硫化氫 | 同上 | 1次/季度 |
臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 | |
氨 | 同上 | 1次/季度 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物(wù) | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
地下水 | 檢測GB/T14848中(zhōng)的39項 | 豐水期及枯水期各一次 | |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車(chē)間廢水排放口 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總镉 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
PH值 |
三、自行監測結果
采樣時間 | 2024年1月25日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 标準限值 | 達标情況 | 排放方式及去向 |
鍋爐DA001 | 黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 |
汞及其化合物(wù) | 0.000008 | 0.03 | 達标 | 直排大氣 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 5.32 | 60 | 達标 | 直排大氣 | |
镉及其化合物(wù) | ND | 0.1 | 達标 | 直排大氣 | |
铊及其化合物(wù) | ND | 0.1 | 達标 | 直排大氣 | |
氨 | 7.22 | 8 | 達标 | 直排大氣 | |
一氧化碳 | 86.3 | 100 | 達标 | 直排大氣 | |
氯化氫 | 0.59 | 60 | 達标 | 直排大氣 | |
銻 | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
砷 | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
鉛 | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
鉻 | 0.0022 | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
钴 | 0.000136 | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
銅 | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
錳 | 0.00943 | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
鎳及其化合物(wù) | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月24日 | ||||
無組織廢氣(廠界) | 氨 | 0.14 | 1.0 | 達标 | 直排大氣 |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1.31 | 2.0 | 達标 | 直排大氣 | |
顆粒物(wù) | 0.41 | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.010 | 0.06 | 達标 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | 13 | 20 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月24日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達标 | 排向東方宏業化工(gōng)公(gōng)司污水處理(lǐ)站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達标 | ||
總镉 | ND | 0.05 | 達标 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達标 | ||
PH值 | ND | 1.5 | 達标 | ||
采樣時間 | 2024年3月21日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界南 | 56(環境噪聲) | 48(環境噪聲) | |||
廠界西 | 55(生産(chǎn)噪聲) | 47(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 52(環境噪聲) | 43(環境噪聲) | |||
廠界東 | 53(生産(chǎn)噪聲) | 45(生産(chǎn)噪聲) |
四、未開展自行監測的原因
已開展
五、污染源監測季度報告
見附頁(yè)
2024.3.13有(yǒu)組織廢氣、廢水(新(xīn)能(néng)源).pdf
2024.4.2雨水(新(xīn)能(néng)源).pdf
2024.4.3有(yǒu)組織廢氣、廢水、噪聲(新(xīn)能(néng)源).pdf