山(shān)東大地恒通德(dé)新(xīn)材料有(yǒu)限公(gōng)司第一季度環境自行監測公(gōng)示
一、基礎信息
企業名(míng)稱 | 山(shān)東大地恒通德(dé)新(xīn)材料有(yǒu)限公(gōng)司 | 法人代表 | 王浩 |
所屬行業 | 無機鹽制造 | 生産(chǎn)周期 | 8000小(xiǎo)時 |
地理(lǐ)位置 | 東經:119º 1′ 34.18″ 北緯:37º 2′ 19.18″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名(míng)稱 | 山(shān)東宜達環境檢測有(yǒu)限公(gōng)司 |
二、自行檢測方案
位置 | 污染物(wù) | 監測内容 | 檢測頻率 |
排放口DA001、DA002 | 氮氧化物(wù) | 流速、溫度、壓力、濕度、流量 | 1次/半年 |
顆粒物(wù) | 1次/半年 | ||
二氧化硫 | 1次/半年 | ||
黑度 | 1次/半年 | ||
DA003 | 氯化氫 | 1次/季度 | |
廠界 | 氯化氫 | 1次/半年 | |
顆粒物(wù) | 1次/半年 | ||
雨水 | PH值 | 1次/月 | |
懸浮物(wù) | 1次/月 | ||
化學(xué)需氧量 | 1次/月 | ||
氨氮 | 1次/月 | ||
廠界 | 噪聲 | 4個點位(晝、夜) | 1次/季度 |
三、自行監測結果
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 标準限值 | 達标情況 | 排放方式及去向 |
排放口DA001 | 氮氧化物(wù) | 2 | 100 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 5.9 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
二氧化硫 | 3 | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
排放口DA002 | 氮氧化物(wù) | 12 | 100 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 3.8 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
二氧化硫 | ND | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
DA003 | 氯化氫 | 0.8 | 10 | 達标 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
廢氣(廠界) | 氯化氫 | ND | 0.05 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 0.392 | 1.0 | 達标 | ||
采樣時間 | 2024年3月20日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 54(生産(chǎn)噪聲) | 47(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 52(生産(chǎn)噪聲) | 45(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 55(生産(chǎn)噪聲) | 48(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 54(生産(chǎn)噪聲) | 46(生産(chǎn)噪聲) |
四、未開展自行監測的原因
已開展
五、污染源監測季度報告
見附頁(yè)