山(shān)東東方宏業化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司第三季度環境自行監測公(gōng)示
一、 基礎信息
企業名(míng)稱 | 山(shān)東東方宏業化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業 | 石油化工(gōng) | 生産(chǎn)周期 | 8000小(xiǎo)時 |
地理(lǐ)位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名(míng)稱 | 山(shān)東宜達環境檢測有(yǒu)限公(gōng)司 |
二、 自行檢測方案
序号 | 污染源名(míng)稱 | 排放口數量 | 檢測項目 | 檢測方式 | 監測頻次 | 備注 |
1 | 加熱爐 | 9 | 顆粒物(wù) | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
二氧化硫 | ||||||
氮氧化物(wù) | ||||||
黑度 | ||||||
2 | 鍋爐 | 1 | 汞及其化合物(wù) | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
黑度 | ||||||
二氧化硫 | 自動檢測 | |||||
氮氧化物(wù) | ||||||
顆粒物(wù) | ||||||
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 手工(gōng)監測 | 每月一次 | 委托檢測 | |||
3 | 雙氧水氧化尾氣排氣筒 | 1 | 非甲烷總烴 | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
4 | 無組織排放 | 廠界 | 非甲烷總烴 | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
顆粒物(wù) | ||||||
苯 | ||||||
甲苯 | ||||||
二甲苯 | ||||||
硫化氫 | ||||||
氨氣 | ||||||
臭氣濃度 | ||||||
5 | 無組織排放 | 廠内 | 二氧化硫 | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
氮氧化物(wù) | ||||||
PM2.5 | ||||||
PM10 | ||||||
總懸浮顆粒物(wù) | ||||||
汞及其化合物(wù) | ||||||
6 | 無組織排放 | 芳烴罐區(qū)周邊 | 非甲烷總烴 | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
7 | 車(chē)間廢水 | 3 | 總鉛 | 手工(gōng)監測 | 每月一次 | 委托檢測 |
總砷 | ||||||
總镉 | ||||||
總汞 | ||||||
總鎳 | ||||||
總鉻 | ||||||
六價鉻 | ||||||
8 | 噪聲 | 4 | 手工(gōng)監測 | 每季度一次 | 委托檢測 |
三、 自行監測結果
采樣時間 | 2023年7月18日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 标準限值 | 達标情況 | 排放方式及去向 |
加熱爐 | 顆粒物(wù) | 5.9 | 10 | 達标 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
氮氧化物(wù) | 54 | 100 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2023年9月11日 | ||||
鍋爐 | 汞及其化合物(wù) | 0.008 | 0.03 | 達标 | 直排大氣 |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
非甲烷總烴 | 30.2 | 60 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2023年8月2日 | ||||
雙氧水排氣筒 | 非甲烷總烴 | 5.30 | 60 | 達标 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2023年8月2日 | ||||
廠界無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.30 | 4 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 0.396 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 4 | 達标 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 15 | 達标 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 15 | 達标 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.009 | 1.5 | 達标 | 直排大氣 | |
氨氣 | 0.12 | 1.5 | 達标 | 直排大氣 | |
臭氣濃度 | <10 | 20 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2023年8月2日 | ||||
無組織排放 | 非甲烷總烴 | 1.77 | 4 | 達标 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2023年7月18日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達标 | 排向公(gōng)司污水處理(lǐ)站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達标 | ||
總镉 | ND | 0.05 | 達标 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達标 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達标 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達标 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達标 | ||
采樣時間 | 2023年9月13日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 南廠 | |||
夜間 | 晝間 | ||||
廠界南 | 44(生産(chǎn)噪聲) | 55(生活噪聲) | |||
廠界西 | 43(環境噪聲) | 52(環境噪聲) | |||
廠界北 | 45(生活噪聲) | 54(生活噪聲) | |||
廠界東 | 43(環境噪聲) | 52(環境噪聲) | |||
采樣時間 | 2023年9月13日-9月14日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 北廠 | |||
晝間 | 夜間 | ||||
廠界東 | 54(生産(chǎn)噪聲) | 44(環境噪聲) | |||
廠界南 | 53(生活噪聲) | 44(環境噪聲) | |||
廠界西 | 55(生産(chǎn)噪聲) | 47(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 56(生産(chǎn)噪聲) | 47(生産(chǎn)噪聲) |
四、 未開展自行監測的原因
已開展
五、 污染源監測季度報告
見附頁(yè)