山(shān)東東方宏業化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司第一季度環境自行監測公(gōng)示
一、基礎信息
企業名(míng)稱 | 山(shān)東東方宏業化工(gōng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 法人代表 | 高司海 |
所屬行業 | 原油加工(gōng)及石油制品制造,有(yǒu)機化學(xué)原料制造,初級形态塑料及合成樹脂制造 | 生産(chǎn)周期 | 8000小(xiǎo)時 |
地理(lǐ)位置 | 東經:119 ° 2 ′ 35 ″ 北緯:37 ° 2 ′ 59″ | ||
聯系人 | 王宗軍 | 聯系方式 | 15965088070 |
委托檢測機構名(míng)稱 | 山(shān)東宜達環境檢測有(yǒu)限公(gōng)司 |
二、自行檢測方案
位置 | 污染物(wù) | 監測内容 | 檢測頻率 |
西疊合DA005 | 氮氧化物(wù) | 煙氣流速、溫度、壓力、含濕量、氧含量、煙道截面積 | 在線(xiàn) |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物(wù) | 1次/月 | ||
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯系物(wù) | 1次/季度 | ||
硫化氫 | 1次/月 | ||
氨 | 1次/半年 | ||
臭氣濃度 | 1次/半年 | ||
東疊合DA012 | 氮氧化物(wù) | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐1 DA021 | 氮氧化物(wù) | 同上 | 在線(xiàn) |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物(wù) | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
黑度 | 同上 | 1次/季度 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物(wù) | 同上 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 1次/季度 | ||
顆粒物(wù) | 1次/月 | ||
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1次/月 | ||
黑度 | 1次/季度 | ||
苯乙烯 | 1次/半年 | ||
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風速、風向、氣壓 | 1次/季度一小(xiǎo)時平均濃度 |
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 溫度、濕度、風速、風向、氣壓 | 1次/季度一次值 |
無組織廢氣(廠界) | 臭氣濃度 | 同上 | 1次/季度 |
氨(氨氣) | 同上 | 1次/季度 | |
硫化氫 | 同上 | 1次/季度 | |
苯 | 同上 | 1次/季度 | |
甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 同上 | 1次/季度 | |
苯并芘 | 同上 | 1次/年 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
顆粒物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
苯乙烯 | 同上 | 1次/年 | |
苯系物(wù) | 同上 | 1次/季度 | |
雨水DW015 | PH值 | 水溫流量 | 1次/日 |
懸浮物(wù) | |||
化學(xué)需氧量 | |||
氨氮 | |||
石油類 | |||
土壤 | 檢測GB36600-2018中(zhōng)的45項+石油烴 | 1次/年 | |
地下水 | 檢測GB/T14848中(zhōng)的39項 | 豐水期及枯水期各一次 | |
循環水 | 總有(yǒu)機碳 | 進水、回水 | 每半年一次 |
噪聲 | 每季度一次 | ||
車(chē)間廢水排放口DW012 | 總汞 | 流量,水溫 | 1次/月 |
總镉 | |||
總鉻 | |||
六價鉻 | |||
總砷 | |||
總鉛 | |||
總鎳 | |||
廠界VOCS比對 | 揮發性有(yǒu)機物(wù)(以非甲烷總烴計) | 溫度 | 每季度一次 |
甲烷 | |||
總烴 |
三、自行監測結果
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
采樣地點 | 檢測項目 | 檢測結果 | 标準限值 | 達标情況 | 排放方式及去向 |
西疊合DA005 | 二氧化硫 | 7 | 50 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 9.1 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 13.6 | 60 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
苯系物(wù) | ND | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.12 | 3 | 達标 | 直排大氣 | |
東疊合DA012 | 顆粒物(wù) | 9.4 | 10 | 達标 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 5 | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
氮氧化物(wù) | 72 | 100 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
加熱爐1 DA021 | 二氧化硫 | 4 | 50 | 達标 | 直排大氣 |
顆粒物(wù) | 5.0 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
加熱爐2 DA022 | 氮氧化物(wù) | 76 | 100 | 達标 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 7 | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
顆粒物(wù) | 9.7 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
碳九加熱爐 | 氮氧化物(wù) | 75 | 100 | 達标 | 直排大氣 |
二氧化硫 | 9 | 50 | 達标 | 直排大氣 | |
顆粒物(wù) | 9.0 | 10 | 達标 | 直排大氣 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 29.9 | 60 | 達标 | 直排大氣 | |
黑度 | <1 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.58 | 6 | 達标 | 直排大氣 |
儲油罐周邊廢氣MF0660 | 非甲烷總烴 | 1.81 | 20 | 達标 | 直排大氣 |
采樣時間 | 2024年1月23日 | ||||
無組織廢氣(廠界)
| 臭氣濃度 | <10 | 20 | 達标 | 直排大氣 |
氨(氨氣) | 0.13 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
硫化氫 | 0.008 | 0.03 | 達标 | 直排大氣 | |
苯 | ND | 0.1 | 達标 | 直排大氣 | |
甲苯 | ND | 0.2 | 達标 | 直排大氣 | |
二甲苯 | ND | 0.2 | 達标 | 直排大氣 | |
揮發性有(yǒu)機物(wù) | 1.31 | 2 | 達标 | 直排大氣 | |
顆粒物(wù) | 0.395 | 1 | 達标 | 直排大氣 | |
苯系物(wù) | ND | 1.0 | 達标 | 直排大氣 | |
采樣時間 | 2024年1月20日 | ||||
車(chē)間廢水 | 總鉛 | ND | 0.5 | 達标 | 排向公(gōng)司污水處理(lǐ)站 |
總砷 | ND | 0.5 | 達标 | ||
總镉 | ND | 0.05 | 達标 | ||
總汞 | ND | 0.01 | 達标 | ||
總鎳 | ND | 1.0 | 達标 | ||
總鉻 | ND | 1.5 | 達标 | ||
六價鉻 | ND | 0.5 | 達标 | ||
采樣時間 | 2024年1月17日 | ||||
檢測點位 | 噪聲 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界東 | 55(生産(chǎn)噪聲) | 46(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界南 | 53(生産(chǎn)噪聲) | 45(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界西 | 52(生産(chǎn)噪聲) | 44(生産(chǎn)噪聲) | |||
廠界北 | 54(生産(chǎn)噪聲) | 45(生産(chǎn)噪聲) |
四、未開展自行監測的原因
已開展
五、污染源監測季度報告
見附頁(yè)
static/file/2024.3.28有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲(恒通德)
static/file/2024.3.28有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲(恒通德)
static/file/2024.3.28有組織廢氣、無組織廢氣、噪聲(恒通德)